品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
石油產品密度測定儀 滿足行業標準石油產品密度測定儀 滿足行業標準
顯示方式數字顯示
控溫范圍室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置)
控溫精度小于±0.5℃
實驗杯數2孔
制熱功率600W
制冷功率200W
電源電壓AC220V±20% 50HZ±10%
環境溫度0℃~40℃
環境濕度≤85℃ RH
顯示方式 | 數字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實驗杯數 | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環境溫度 | 0℃~40℃ |
環境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
顯示方式 | 數字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實驗杯數 | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環境溫度 | 0℃~40℃ |
環境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
顯示方式 | 數字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實驗杯數 | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環境溫度 | 0℃~40℃ |
環境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海誠衛儀器科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19047090號-11 技術支持:制藥網 sitemap.xml 總訪問量:225208 管理登陸